
Disponibil
Televizor LG OLED evo AI 77C41LA 77", 195 cm, 4K, 120 Hz, Smart TV
0 5
0/5 (0 Recenzii) De la 509,99 lei/luna până la 639,99 lei/luna
- Livrare gratuită în toată țara 2-7 zile
- Produsul este în garanție
- Produsul închiriat poate fi cumpărat
- Acoperire SafeRent Gratuit
- Ofertă dinamică

Beneficiile închirierii cu TeleRenta

Închiriezi electronice

Perioadă flexibilă de închiriere

Produsele sunt noi sau ca noi

Fără depozite sau alte taxe ascunse

Retur gratuit

Stai fără griji cu acoperirea SafeRent
Specificații
Caracteristici generale
An apariţie | 2024 |
---|---|
Claritate imagine | 4K |
Culoare | Gri |
Diagonală vizibilă ecran (cm) | 195 |
Diagonală ecran (cm) | 195 |
Format display | Plat |
Interfață | CI+ slot, 1 x RJ-45, 3 x USB, 4 x HDMI 2.1 |
SKU | OLED77C41LA |
Tehnologie Display | OLED |
Tip TV | Smart TV |
Smart TV
Aplicații Video streaming | YouTube, Netflix, Disney+, Twitch, HBO Max, Amazon Prime, Nvidia GeForce Now, Rakuten TV, SkyShowtime |
---|---|
Asistent vocal inteligent | ThinQ® AI |
Sistem de operare | webOS |
Tip Procesor | α9 AI Processor 4K Gen7 |
Caracteristici video
Funcții Gaming | ALLM (Auto Low Latency Mode), Compatibil G-SYNC , VRR (Variable Refresh Rate) , Compatibil FreeSync Premium |
---|---|
Rată de refresh | 120 Hz |
Rezoluţie ecran | 3840 x 2160 |
Tehnologii imagine | 100% Color Fidelity, 100% Color Volume, AI Brightness Control, AI Picture Pro, Dolby Vision, Eye Comfort Display, FILMMAKER MODE ™, Game Mode, HLG (Hybrid Log Gamma), ALLM, a9 AI Super Upscaling 4K, OLED Dynamic Tone Mapping Pro |
Tip tehnologie HDR | Dolby Vision, HDR 10, HLG |
Tunner digital integrat | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Conectivitate
Conectivitate Wireless | Bluetooth, Wi-Fi |
---|---|
Standard Wi-fi | 802.11 ac |
Versiune bluetooth | 5.1 |
Caracteristici audio
Putere difuzoare | 40W |
---|---|
Sistem audio | 2.2 |
Subwoofer integrat | Nu |
Tehnologii audio | AC3 (Dolby Digital), AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Bluetooth Surround Ready, Clear Voice Pro, e-ARC, Stereo, WOW Orchestra |
Consum energetic
Consum energie/1000 ore | 126 kWh |
---|---|
Consum în stand-by | 0.5 W |
Dimensiuni
Dimensiune cutie | 1879 x 1130 x 228 mm |
---|---|
Dimensiune cu stand | 1711 x 1035 x 267 mm |
Dimensiune fără stand | 1711 x 982 x 47.1 mm |
Greutate cutie | 38.5 kg |
Greutate cu stand | 27.1 kg |
Greutate fără stand | 23.5 kg |
Accesorii
Conţinut pachet | Baterii, Telecomanda smart, Cablu alimentare |
---|
Sistem de montare pe perete
Compatibilitate VESA | 300 x 200 |
---|
Doar utilizatorii înregistrați pot scrie recenzii. Te rugăm să te conectezi sau să creezi un cont nou